TAMBIEN LEA AL FINAL DON DIAL DE HOY
COMPROBACION DE UN CLICK AQUI
http://webstats.motigo.com/s?tab=1&link=3&id=4263458&cou=allPaís de origen
| 1. | Costa Rica | 683.257 | 46,8 % |
| 2. | México | 148.401 | 10,2 % |
| 3. | Estados Unidos | 99.395 | 6,8 % |
| 4. | España | 87.977 | 6,0 % |
| 5. | Colombia | 67.267 | 4,6 % |
| 6. | Argentina | 54.837 | 3,8 % |
| 7. | Venezuela | 48.479 | 3,3 % |
| 8. | Chile | 34.670 | 2,4 % |
| 9. | Panamá | 34.243 | 2,3 % |
| 10. | Perú | 33.549 | 2,3 % |
| 11. | Ecuador | 17.093 | 1,2 % |
| 12. | Guatemala | 16.425 | 1,1 % |
| 13. | El Salvador | 15.919 | 1,1 % |
| 14. | Honduras | 14.535 | 1,0 % |
| 15. | República Dominicana | 10.675 | 0,7 % |
| 16. | Nicaragua | 9.500 | 0,7 % |
| 17. | Puerto Rico | 7.850 | 0,5 % |
| 18. | India | 7.241 | 0,5 % |
| 19. | Alemania | 5.669 | 0,4 % |
| 20. | Uruguay | 5.442 | 0,4 % |
| 21. | Bolivia | 5.407 | 0,4 % |
| 22. | Canadá | 3.884 | 0,3 % |
| 23. | Brasil | 3.395 | 0,2 % |
| 24. | Paraguay | 3.373 | 0,2 % |
| 25. | Vietnam | 2.782 | 0,2 % |
| 26. | Italia | 2.656 | 0,2 % |
| 27. | Francia | 2.369 | 0,2 % |
| 28. | Rúsia | 2.154 | 0,1 % |
| 29. | Países Bajos | 2.047 | 0,1 % |
| 30. | Reino Unido | 1.533 | 0,1 % |
| 31. | Arabia Saudí | 1.276 | 0,1 % |
| 32. | Noruega | 1.266 | 0,1 % |
| 33. | Suiza | 1.151 | 0,1 % |
| 34. | Portugal | 1.121 | 0,1 % |
| 35. | Australia | 997 | 0,1 % |
| 36. | Egipto | 905 | 0,1 % |
| 37. | Israel | 835 | 0,1 % |
| 38. | Bélgica | 821 | 0,1 % |
| 39. | Japón | 729 | 0,0 % |
| 40. | Cuba | 714 | 0,0 % |
| 41. | Turquía | 696 | 0,0 % |
| 42. | Suecia | 595 | 0,0 % |
| 43. | Polonia | 509 | 0,0 % |
| 44. | China | 471 | 0,0 % |
| 45. | Marruecos | 466 | 0,0 % |
| 46. | Irlanda | 424 | 0,0 % |
| 47. | Indonesia | 421 | 0,0 % |
| 48. | Filipinas | 408 | 0,0 % |
| 49. | Tailandia | 390 | 0,0 % |
| 50. | Malasia | 368 | 0,0 % |
| 51. | Ucrania | 361 | 0,0 % |
| 52. | Rumania | 353 | 0,0 % |
| 53. | Bulgaria | 341 | 0,0 % |
| 54. | Irán | 302 | 0,0 % |
| 55. | Taiwán | 287 | 0,0 % |
| 56. | Austria | 287 | 0,0 % |
| 57. | Argelia | 269 | 0,0 % |
| 58. | Dinamarca | 259 | 0,0 % |
| 59. | Grecia | 242 | 0,0 % |
| 60. | República Checa | 224 | 0,0 % |
| 61. | Finlandia | 219 | 0,0 % |
| 62. | Jordania | 202 | 0,0 % |
| 63. | Emiratos Árabes Unidos | 182 | 0,0 % |
| 64. | Aruba | 182 | 0,0 % |
| 65. | Antillas Holandesas | 180 | 0,0 % |
| 66. | Corea del Sur | 173 | 0,0 % |
| 67. | Andorra | 166 | 0,0 % |
| 68. | Pakistán | 164 | 0,0 % |
| 69. | Hungría | 159 | 0,0 % |
| 70. | Letonia | 155 | 0,0 % |
| 71. | Costa de Marfil | 139 | 0,0 % |
| 72. | Georgia | 134 | 0,0 % |
| 73. | Yemen | 119 | 0,0 % |
| 74. | Lituania | 118 | 0,0 % |
| 75. | Eslovaquia | 114 | 0,0 % |
| 76. | Nigeria | 101 | 0,0 % |
| 77. | Yugoslavia | 97 | 0,0 % |
| 78. | Kazajistán | 95 | 0,0 % |
| 79. | Territorio palestino (ocupado) | 87 | 0,0 % |
| 80. | Qatar | 86 | 0,0 % |
| 81. | Senegal | 85 | 0,0 % |
| 82. | Sudáfrica | 84 | 0,0 % |
| 83. | Eslovenia | 82 | 0,0 % |
| 84. | Siria | 82 | 0,0 % |
| 85. | Kuwait | 81 | 0,0 % |
| 86. | Nueva Zelanda | 81 | 0,0 % |
| 87. | Sri Lanka | 80 | 0,0 % |
| 88. | Croacia | 80 | 0,0 % |
| 89. | Túnez | 80 | 0,0 % |
| 90. | Singapur | 76 | 0,0 % |
| 91. | Islas Caimán | 74 | 0,0 % |
| 92. | Islandia | 69 | 0,0 % |
| 93. | Moldavia | 62 | 0,0 % |
| 94. | Estonia | 59 | 0,0 % |
| 95. | Trinidad y Tobago | 55 | 0,0 % |
| 96. | Belice | 51 | 0,0 % |
| 97. | Jamaica | 51 | 0,0 % |
| 98. | Islas Feroe | 48 | 0,0 % |
| 99. | Hong Kong | 48 | 0,0 % |
| 100. | Angola | 47 | 0,0 % |
| 101. | Líbano | 45 | 0,0 % |
| 102. | Bangladesh | 45 | 0,0 % |
| 103. | Bielorrusia | 45 | 0,0 % |
| 104. | Azerbaiyán | 41 | 0,0 % |
| 105. | Albania | 41 | 0,0 % |
| 106. | Libia | 39 | 0,0 % |
| 107. | Haití | 38 | 0,0 % |
| 108. | Benín | 34 | 0,0 % |
| 109. | Ghana | 33 | 0,0 % |
| 110. | Bahamas | 31 | 0,0 % |
| 111. | Omán | 29 | 0,0 % |
| 112. | Groenlandia | 28 | 0,0 % |
| 113. | Luxemburgo | 26 | 0,0 % |
| 114. | Bosnia y Hercegovina | 26 | 0,0 % |
| 115. | Bahráin | 25 | 0,0 % |
| 116. | Kenia | 24 | 0,0 % |
| 117. | Sudán | 23 | 0,0 % |
| 118. | Iraq | 23 | 0,0 % |
| 119. | Macedonia | 22 | 0,0 % |
| 120. | Guadalupe | 22 | 0,0 % |
| 121. | Etiopía | 17 | 0,0 % |
| 122. | Martinica | 17 | 0,0 % |
| 123. | Islas Vírgenes Americanas | 16 | 0,0 % |
| 124. | Kirguizistán | 15 | 0,0 % |
| 125. | Chipre | 15 | 0,0 % |
| 126. | Islas Turcas y Caicos | 14 | 0,0 % |
| 127. | Mozambique | 14 | 0,0 % |
| 128. | Malta | 13 | 0,0 % |
| 129. | Togo | 13 | 0,0 % |
| 130. | Burkina Faso | 12 | 0,0 % |
| 131. | Camboya | 12 | 0,0 % |
| 132. | Barbados | 12 | 0,0 % |
| 133. | Nepal | 12 | 0,0 % |
| 134. | Armenia | 11 | 0,0 % |
| 135. | Guinea Ecuatorial | 11 | 0,0 % |
| 136. | Mónaco | 11 | 0,0 % |
| 137. | Uzbekistán | 11 | 0,0 % |
| 138. | zr | 10 | 0,0 % |
| 139. | Tanzania | 10 | 0,0 % |
| 140. | Antigua y Barbuda | 10 | 0,0 % |
| 141. | Cabo Verde | 9 | 0,0 % |
| 142. | Surinam | 9 | 0,0 % |
| 143. | Uganda | 9 | 0,0 % |
| 144. | Guayana Francesa | 9 | 0,0 % |
| 145. | Mauricio | 9 | 0,0 % |
| 146. | San Cristóbal y Nieves | 8 | 0,0 % |
| 147. | Santa Lucía | 8 | 0,0 % |
| 148. | Afganistán | 8 | 0,0 % |
| 149. | Islas Fiyi | 8 | 0,0 % |
| 150. | Malí | 7 | 0,0 % |
| 151. | Dominica | 7 | 0,0 % |
| 152. | Laos | 5 | 0,0 % |
| 153. | República Democrática del Congo | 5 | 0,0 % |
| 154. | Islas Vírgenes Británicas | 5 | 0,0 % |
| 155. | Gibraltar | 4 | 0,0 % |
| 156. | Reunión | 4 | 0,0 % |
| 157. | Gabón | 4 | 0,0 % |
| 158. | Madagascar | 4 | 0,0 % |
| 159. | Guam | 4 | 0,0 % |
| 160. | Bermuda | 3 | 0,0 % |
| 161. | Liechtenstein | 3 | 0,0 % |
| 162. | Yibuti | 3 | 0,0 % |
| 163. | Maldivas | 3 | 0,0 % |
| 164. | Zambia | 3 | 0,0 % |
| 165. | Mauritania | 3 | 0,0 % |
| 166. | Samoa Americana | 3 | 0,0 % |
| 167. | Mongolia | 2 | 0,0 % |
| 168. | Malaui | 2 | 0,0 % |
| 169. | Papúa-Nueva Guinea | 2 | 0,0 % |
| 170. | Liberia | 2 | 0,0 % |
| 171. | Botsuana | 2 | 0,0 % |
| 172. | Palaos | 2 | 0,0 % |
| 173. | El Vaticano | 2 | 0,0 % |
| 174. | Nueva Caledonia | 2 | 0,0 % |
| 175. | Granada | 2 | 0,0 % |
| 176. | Camerún | 2 | 0,0 % |
| 177. | Anguila | 2 | 0,0 % |
| 178. | Macao | 2 | 0,0 % |
| 179. | San Marino | 2 | 0,0 % |
| 180. | Zimbabue | 2 | 0,0 % |
| 181. | Namibia | 2 | 0,0 % |
| 182. | Brunéi | 2 | 0,0 % |
| 183. | Polinesia Francesa | 2 | 0,0 % |
| 184. | Tayikistán | 2 | 0,0 % |
| 185. | Turkmenistán | 1 | 0,0 % |
| 186. | Islas Malvinas | 1 | 0,0 % |
| 187. | Guyana | 1 | 0,0 % |
| 188. | San Vicente y las Granadinas | 1 | 0,0 % |
| 189. | Guinea | 1 | 0,0 % |
| 190. | Micronesia | 1 | 0,0 % |
| 191. | Ruanda | 1 | 0,0 % |
| 192. | Birmania (Myanmar) | 1 | 0,0 % |
| 193. | Desconocido | 5.045 | 0,3 % |
| Total | 1.459.891 | 100,0 % |
DON DIAL MARTES 26 JUNIO 2012
DON DIAL
NR (Canal 6-Martes 19 de junio): "Una avioneta se PRECEPITÓ en el mar". (Lo dijo tres veces el periodista Álvaro Sánchez).
Afortunadamente la avioneta no se PRECIPITÓ en el mar y solamente hizo un aterrizaje de emergencia en la playa.
¿Lo afectó el cambio de canal?
NOTICIAS COLUMBIA (Viernes 15 de junio-12:05 p.m.): "Esto parece un mercado PERSIA". (Ronaldo Blear del Sintrajap).
NOTICIAS COLUMBIA (Viernes 15 de junio-12:05 p.m.): "Esto parece un mercado PERSIA". (Ronaldo Blear del Sintrajap).
¿Quiere llevarse Allan ("El Sublime") Hidalgo, Presidente Ejecutivo de Japdeva, los muelles de Puerto Limón al antiguo imperio PERSA? De raro nada tendría.
LA VOZ DEL PUEBLO (Miércoles 20 de junio-La Gigante,800 A.M.-11:10 a.m.): "Un saludo para su perrita". (Le dijo Katia Castro a Tony García).
"¡Guau… guau!"… estamos agradeciendo ese saludo a nombre de la perrita de Tony.
DIARIO EXTRA (Jueves 21 de junio): "Se casa Óscar Arias con una dama de nombre Suzzane Fischel".
¿Nancy e Ignacio cuándo se casan para emparejar la situación sentimental al mejor estilo telenovelero?
¡Qué falta de iniciativa y creatividad de la pareja del Canal 7! ¡Muchachitos: Ese partido amoroso hay que empatarlo!
EN UN MATUTINO (Martes 19 de junio): "Maricruz Leiva vuelve a sus raíces".
¡Qué falta de iniciativa y creatividad de la pareja del Canal 7! ¡Muchachitos: Ese partido amoroso hay que empatarlo!
EN UN MATUTINO (Martes 19 de junio): "Maricruz Leiva vuelve a sus raíces".
¿Noticias faranduleras desde un restaurante de "comida rápidamente gratis"?
NOTICIAS COLUMBIA (Martes 19 de junio-12:03 p.m.): "La Chilindrina se retira porque no le dan trabajo".
NOTICIAS COLUMBIA (Martes 19 de junio-12:03 p.m.): "La Chilindrina se retira porque no le dan trabajo".
Que se venga a pedirle bretecito a su colega "El Kiko Tico" en el programa "Somos (Algunos) Amigos" por Radio Victoria Digital.
POLÍTICOS Y PRENSA (Sección de temas y preguntas escalofriantes, de horror verdadero y no de ficción):
EXTRA NOTICIAS CANAL 42 (Jueves 14 de junio-6:25 p.m.): "Ustedes saben que EL PERIODISMO NO REQUIERE DE UNA COLEGIATURA". (Les recordó Henning Jensen Rector de la UCR a los directivos del Colegio de Periodistas).
EXTRA NOTICIAS CANAL 42 (Jueves 14 de junio-6:25 p.m.): "Ustedes saben que EL PERIODISMO NO REQUIERE DE UNA COLEGIATURA". (Les recordó Henning Jensen Rector de la UCR a los directivos del Colegio de Periodistas).
¿Les quedó claro o eso hay que repetírselo nuevamente a algunos majaderos?
Siempre es necesario que estén pendientes y en defensa de la libertad de expresión, pero igualmente tienen que opinar y definirse los señores del Colegio de Periodistas sobre el servilismo mediático a favor del poder y en contra del pueblo, situación que abunda en algunos medios de comunicación "chachalaqueros" dirigidos por personas que hablan muy a menudo de "ética" y en otros que no cumplen siquiera con la sagrada obligación democrática de otorgar DERECHOS DE RESPUESTA.
Siempre es necesario que estén pendientes y en defensa de la libertad de expresión, pero igualmente tienen que opinar y definirse los señores del Colegio de Periodistas sobre el servilismo mediático a favor del poder y en contra del pueblo, situación que abunda en algunos medios de comunicación "chachalaqueros" dirigidos por personas que hablan muy a menudo de "ética" y en otros que no cumplen siquiera con la sagrada obligación democrática de otorgar DERECHOS DE RESPUESTA.
EL CLUB DEL TAXISTA COSTARRICENSE (107.1 F.M.-Miércoles 20 de junio-6:45 p.m.): "En la finca Taboga de los Arias para ganarse tres mil colones al día hay que trabajar como un caballo y aquel que quede dañado de los riñones lo despiden". (Antonio Sandoval por la vía telefónica).
Así lo dijo el trabajador y así lo consignamos, nada más.
Que cada quien eche para su saco la caña de azúcar que considere conveniente.
POR LA CALLE DE LA AMARGURA (107.1 F.M.-Jueves 21 de junio-3:55 p.m.): "Como regalo de su boda yo le daría a don Óscar un frasco de Kinocola para que recuerde que tiene que tomarse la Viagra". (Albán Bermúdez mediante un mensaje).
Muy útil y necesario el regalito.
RADIOLANDIA:
El viernes pasado una locutora de nombre Sonia ("El Lechero"-107.5 F.M.), con gran orgullo etéreo, antenero y reguetonero, brindó los nombres de tres emisoras donde ha trabajado. Lo sintomático, sistemático y predecible es… que todas han cerrado, pataleado, se esfumaron, desaparecieron.
El viernes pasado una locutora de nombre Sonia ("El Lechero"-107.5 F.M.), con gran orgullo etéreo, antenero y reguetonero, brindó los nombres de tres emisoras donde ha trabajado. Lo sintomático, sistemático y predecible es… que todas han cerrado, pataleado, se esfumaron, desaparecieron.
Sus compañeros deben de estar pronunciando entre dientes y con gran temor una palabra muy usual en estos casos: "¡Machalá, machalá!"
¡Clic! Hasta nuestra próxima sintonía.
¡Clic! Hasta nuestra próxima sintonía.
WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS
DIRECTOR DE LA VOZ DEL PUEBLO.
SI LE URGE PUEDE LLAMARME AL
22442727 - 22443333 - CELULARES 87151515 - 89451010 - 89501010
VISITAR NUESTRAS WEBS:
TWITTER
FACEBOOK
EL MESENGUER ES walterrodriguezcampos@hotmail.com
YO RESPONDERE SU MENSAJE LO MÁS PRONTO ME SEA POSIBLE. GRACIAS
LA VOZ DEL PUEBLO Programa Radial de Lunes a Viernes de 10 AM a 12 Mediodía. Radio Gigante 800 AM. Director. Walter Eduardo Rodríguez Campos Teléfonos 87151515 - 22442727 - PAGINAS EN INTERNET www.walterrodriguez.net www.lavozdelpueblo.info www.lavozdelpueblo.net
Costa Rica
México
Estados Unidos
España
Colombia
Argentina
Venezuela
Chile
Panamá
Perú
Ecuador
Guatemala
El Salvador
Honduras
República Dominicana
Nicaragua
Puerto Rico
India
Alemania
Uruguay
Bolivia
Canadá
Brasil
Paraguay
Vietnam
Italia
Francia
Rúsia
Países Bajos
Reino Unido
Arabia Saudí
Noruega
Suiza
Portugal
Australia
Egipto
Israel
Bélgica
Japón
Cuba
Turquía
Suecia
Polonia
China
Marruecos
Irlanda
Indonesia
Filipinas
Tailandia
Malasia
Ucrania
Rumania
Bulgaria
Irán
Taiwán
Austria
Argelia
Dinamarca
Grecia
República Checa
Finlandia
Jordania
Emiratos Árabes Unidos
Aruba
Antillas Holandesas
Corea del Sur
Andorra
Pakistán
Hungría
Letonia
Costa de Marfil
Georgia
Yemen
Lituania
Eslovaquia
Nigeria
Yugoslavia
Kazajistán
Territorio palestino (ocupado)
Qatar
Senegal
Sudáfrica
Eslovenia
Siria
Kuwait
Nueva Zelanda
Sri Lanka
Croacia
Túnez
Singapur
Islas Caimán
Islandia
Moldavia
Estonia
Trinidad y Tobago
Belice
Jamaica
Islas Feroe
Hong Kong
Angola
Líbano
Bangladesh
Bielorrusia
Azerbaiyán
Albania
Libia
Haití
Benín
Ghana
Bahamas
Omán
Groenlandia
Luxemburgo
Bosnia y Hercegovina
Bahráin
Kenia
Sudán
Iraq
Macedonia
Guadalupe
Etiopía
Martinica
Islas Vírgenes Americanas
Kirguizistán
Chipre
Islas Turcas y Caicos
Mozambique
Malta
Togo
Burkina Faso
Camboya
Barbados
Nepal
Armenia
Guinea Ecuatorial
Mónaco
Uzbekistán
Tanzania
Antigua y Barbuda
Cabo Verde
Surinam
Uganda
Guayana Francesa
Mauricio
San Cristóbal y Nieves
Santa Lucía
Afganistán
Islas Fiyi
Malí
Dominica
Laos
República Democrática del Congo
Islas Vírgenes Británicas
Gibraltar
Reunión
Gabón
Madagascar
Guam
Bermuda
Liechtenstein
Yibuti
Maldivas
Zambia
Mauritania
Samoa Americana
Mongolia
Malaui
Papúa-Nueva Guinea
Liberia
Botsuana
Palaos
El Vaticano
Nueva Caledonia
Granada
Camerún
Anguila
Macao
San Marino
Zimbabue
Namibia
Brunéi
Polinesia Francesa
Tayikistán
Turkmenistán
Islas Malvinas
Guyana
San Vicente y las Granadinas
Guinea
Micronesia
Ruanda
Birmania (Myanmar)